商品のご案内
形態分類と保証料
| 木造 | 延床面積 | 10年保証料 | 20年保証料 |
|---|---|---|---|
| 165m2(50坪)未満 | 50,000円 |
||
| 165m2(50坪)以上 495m2(150坪)未満 | 60,000円 |
||
| 495m2(150坪)以上 | 70,000円 |
||
| 高床木造 軽量鉄骨 |
延床面積 | 10年保証料 | 20年保証料 |
| 165m2(50坪)未満 | 55,000円 |
||
| 165m2(50坪)以上 495m2(150坪)未満 | 70,000円 |
||
| 495m2(150坪)以上 | 90,000円 |
重量鉄骨等の場合は高床木造・軽量鉄骨の30%増とする。
| 木造 | 延床面積 | 10年保証料 | 20年保証料 |
|---|---|---|---|
| 330m2(100坪)未満 | 90,000円 |
||
| 330m2(100坪)以上 660m2(200坪)未満 | 100,000円 |
||
| 660m2(200坪)以上 | 110,000円 |
||
| 高床木造 軽量鉄骨 |
延床面積 | 10年保証料 | 20年保証料 |
| 330m2(100坪)未満 | 100,000円 |
||
| 330m2(100坪)以上 660m2(200坪)未満 | 110,000円 |
||
| 660m2(200坪)以上 | 120,000円 |
重量鉄骨等の場合は高床木造・軽量鉄骨の30%増とする。
(20年保証は只今取扱いを中止しております。)
| 建築物の構造、規模、用途等により、組合規定より算出します。 |